Preise Sommer und Winter 2024/2025 Appartementhaus zum Holzknecht. Gültig ab 20.09.2024
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag exkl. Ortstaxe € 4,80 p.P.T. und einem Aufenthalt ab 4 Tage und länger.
Hunde werden mit 5,-€ pro Tag extra verrechnet (ohne Futter)
Frühstücksbuffet kann dazu gebucht werden Anmeldung mind. 24 Std vorher.
Bei geringen Buchungen mit Frühstück behalten wir uns vor das Frühstück in unserem 2. Haus 150m entfern zu servieren
Kinder ab 14 Jahre und Erwachsene: 18,-€ pro Person und Tag
Kinder bis 4 Jahre: frei
Kinder 5-10 Jahre: 12,- pro Kind und Tag
Kinder 10-13 Jahre: 14,- € pro Kind und Tag
19.Oktober – 20. Dezember 2024
Appartement | p.P.T. | Endreinigung |
---|---|---|
Appartement Elfer 85 m2 2-4 Personen | ab € 65,- | € 75,- |
Appartement Forchach 70 m2 2-4 Personen | ab € 65,- | € 60,- |
Appartement Brennerspitz 72 m2 2-4 Personen | ab € 65,- | € 60,- |
Appartement Zwölfer 100 m2 2-8 Personen | ab € 65,- | € 90,- |
Weihnachten/Sylvester 20.Dezember – 05.Januar 2025
Appartement | p.P.T. | Endreinigung |
---|---|---|
Appartement Elfer 85 m2 2-4 Personen | ab € 80,- | € 60,- |
Appartement Forchach 70 m2 2-4 Personen | ab € 80,- | € 60,- |
Appartement Brennerspitz 72 m2 2-4 Personen | ab € 80,- | € 75,- |
Appartement Zwölfer 100 m2 2-8 Personen | ab € 80,- | € 90,- |
6. Januar – 31. Januar 2025
Appartement | p.P.T. | Endreinigung |
---|---|---|
Appartement Elfer 85 m2 2-4 Personen | ab € 65,- | € 75,- |
Appartement Forchach 70 m2 2-4 Personen | ab € 65,- | € 60,- |
Appartement Brennerspitz 72 m2 2-4 Personen | ab € 65,- | € 60,- |
Appartement Zwölfer 100 m2 2-8 Personen | ab € 65,- | € 90,- |
01.Februar-15. Februar 2025
Appartement | p.P.T. | Endreinigung |
---|---|---|
Appartement Elfer 85 m2 2-4 Personen | ab € 80,- | € 75,- |
Appartement Forchach 70 m2 2-4 Personen | ab € 80,- | € 60,- |
Appartement Brennerspitz 72 m2 2-4 Personen | ab € 80,- | € 60,- |
Appartement Zwölfer 100 m2 2-8 Personen | ab € 80,- | € 90,- |
16.Februar – 28. Februar 2025
Appartement | p.P.T. | Endreinigung |
---|---|---|
Appartement Elfer 85 m2 2-4 Personen | ab € 65,- | € 75,- |
Appartement Forchach 70 m2 2-4 Personen | ab € 65,- | € 60,- |
Appartement Brennerspitz 72 m2 2-4 Personen | ab € 65,- | € 60,- |
Appartement Zwölfer 100 m2 2-8 Personen | ab € 65,- | € 90,- |
Fasching 01.März-08. März 2025
Appartement | p.P.T. | Endreinigung |
---|---|---|
Appartement Elfer 85 m2 2-4 Personen | ab € 80,- | € 60,- |
Appartement Forchach 70 m2 2-4 Personen | ab € 80,- | € 60,- |
Appartement Brennerspitz 72 m2 2-4 Personen | ab € 80,- | € 75,- |
Appartement Zwölfer 100 m2 2-8 Personen | ab € 80,- | € 90,- |
9.März – 11. April 2025
Appartement | p.P.T. | Endreinigung |
---|---|---|
Appartement Elfer 85 m2 2-4 Personen | ab € 65,- | € 75,- |
Appartement Forchach 70 m2 2-4 Personen | ab € 65,- | € 60,- |
Appartement Brennerspitz 72 m2 2-4 Personen | ab € 65,- | € 60,- |
Appartement Zwölfer 100 m2 2-8 Personen | ab € 65,- | € 90,- |
Ostern 12.April-21.April 2025
Appartement | p.P.T. | Endreinigung |
---|---|---|
Appartement Elfer 85 m2 2-4 Personen | ab € 80,- | € 75,- |
Appartement Forchach 70 m2 2-4 Personen | ab € 80,- | € 60,- |
Appartement Brennerspitz 72 m2 2-4 Personen | ab € 80,- | € 60,- |
Appartement Zwölfer 100 m2 2-8 Personen | ab € 80,- | € 90,- |
22.April – 31. Mai 2025
Appartement | p.P.T. | Endreinigung |
---|---|---|
Appartement Elfer 85 m2 2-4 Personen | ab € 55,- | € 75,- |
Appartement Forchach 70 m2 2-4 Personen | ab € 55,- | € 60,- |
Appartement Brennerspitz 72 m2 2-4 Personen | ab € 55,- | € 60,- |
Appartement Zwölfer 100 m2 2-8 Personen | ab € 55,- | € 90,- |
01.Juni – 6. September 2025
Appartement | p.P.T. | Endreinigung |
---|---|---|
Appartement Elfer 85 m2 2-4 Personen | ab € 60,- | € 75,- |
Appartement Forchach 70 m2 2-4 Personen | ab € 60,- | € 60,- |
Appartement Brennerspitz 72 m2 2-4 Personen | ab € 60,- | € 60,- |
Appartement Zwölfer 100 m2 2-8 Personen | ab € 60,- | € 90,- |
07.September – 23.Oktober 2025
Appartement | p.P.T. | Endreinigung |
---|---|---|
Appartement Elfer 85 m2 2-4 Personen | ab € 55,- | € 75,- |
Appartement Forchach 70 m2 2-4 Personen | ab € 55,- | € 60,- |
Appartement Brennerspitz 72 m2 2-4 Personen | ab € 55,- | € 60,- |
Appartement Zwölfer 100 m2 2-8 Personen | ab € 55,- | € 90,- |